测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.YULE43.COM | 0.39s |
2 | WWW.TJWLZJ.COM | 0.27s |
3 | WWW.YINSE6.COM | 0.07s |
4 | WWW.YS8666.COM | 0.58s |
5 | ZJYINHE.COM | 0.47s |
6 | 84VJ.com | 0.12s |
7 | 71338.COM | 0.19s |
8 | YYY30000.com | 0.36s |
9 | www.eee523.com | 0.36s |
10 | SXCHYD.COM | 0.22s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.3p8p.com | get | 0s |
11XXWW.COM | get | 0.25s |
www.av253.com | get | 2.03s |
WWW.BBB066.COM | get | 0.593s |
WWW.5XNN1.COM | get | 2.337s |
WWW.LUJIJI.COM | get | 1.505s |
WWW.SEHCL.COM | get | 1.921s |
593VV.COM | get | 1.17s |
91S.PW | get | 0.495s |
1122PQ.com | ping | 0.087s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表