测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.44KJ.COM | 0.47s |
2 | WWW.339288.COM | 0.35s |
3 | WWW.B5558.COM | 0.14s |
4 | WWW.33SUN3.COM | 0.47s |
5 | WWW.AC2345.COM | 0.09s |
6 | 678k.cc | 0.59s |
7 | WWW.108SUNCITY.COM | 0.59s |
8 | WWW.WW.48538.COM | 0.15s |
9 | hg9247.com | 0.53s |
10 | WWW.Z2J4.COM | 0.15s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
334167.com | get | 0s |
WWW.899567.COM | get | 0.03s |
695999.com | get | 2.24s |
WWW.11BIBI.COM | get | 0.153s |
WWW.09I.CXGJYTCF.CN | get | 2.417s |
WWW.6786667.COM | get | 1.542s |
8xgh.org | get | 1.907s |
WWW.22294365.COM | get | 1.41s |
wwwsa808cmm | get | 0.185s |
WWW.999BETWIN.NET | ping | 0.117s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表