测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | QIUXIA66.com | 0.59s |
2 | 66130.COM | 0.59s |
3 | WWW.MANBETX222.COM | 0.34s |
4 | WWW.513AU.COM | 0.34s |
5 | 74KUKU.COM | 0.46s |
6 | WWW.447E.COM | 0.24s |
7 | WWW.KA788.COM | 0.47s |
8 | 38ZE.com | 0.57s |
9 | 893CC.com | 0.39s |
10 | TYJHJL.com | 0.36s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.38FFF.COM | get | 0s |
WWW.11NANA.COM | get | 0.24s |
BJSLXZ.COM | get | 2.14s |
WWW.32RN.COM | get | 0.073s |
WWW.135CAO.COM | get | 2.067s |
YYPST.COM | get | 1.506s |
86XXOO.COM | get | 1.915s |
JINYURJ.com | get | 1.03s |
WWW.51SGG.COM | get | 0.295s |
3344MF.com | ping | 0.047s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表