测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 永乐国际f6634.com | 0.33s |
2 | 永利国际f6603.com | 0.28s |
3 | 金沙娱乐城2061vv.com | 0.51s |
4 | 太阳城集团www.2528ll.com | 0.43s |
5 | 广东集团www.24001.Com | 0.39s |
6 | 0.47s | |
7 | 11号彩票www.9h3333.com | 0.38s |
8 | manbetx万博www.111manbetx.com | 0.40s |
9 | 澳门威尼斯人www.3544M.com | 0.43s |
10 | 威尼斯人娱乐城7893app.com | 0.03s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
永利娱乐场402.net | get | 0s |
银河娱乐城1331ww.com | get | 0.37s |
凤凰彩票网a543.com | get | 2.15s |
澳门金沙娱乐场js68881.com | get | 0.103s |
威尼斯人娱乐城20177893.com | get | 2.037s |
澳门威尼斯人www.3544I.com | get | 1.542s |
太阳城集团2077.CM | get | 1.924s |
威尼斯人娱乐城www.88887893.com | get | 1.41s |
太阳城集团www.5500493.com | get | 0.175s |
九五至尊9544.com | ping | 0.457s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表