测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 威尼斯人娱乐城www.7893w28.com | 0.27s |
2 | 澳门永利总站www.ylzz6662.com | 0.38s |
3 | 元宝娱乐fengniao.ybao361.com | 0.35s |
4 | 广东集团www.2400021.com | 0.41s |
5 | 澳门威尼斯人www.3844M.com | 0.13s |
6 | 鸿运国际www.hv328.com | 0.01s |
7 | 新葡京娱乐场3730.com | 0.13s |
8 | 澳门新葡京www.pj55717.com | 0.23s |
9 | 澳博娱乐城333.gg | 0.55s |
10 | 威尼斯人娱乐城7893w71.com | 0.08s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
澳门威尼斯人www.3846Z.com | get | 0s |
manbetx万博www.999manbetx.com | get | 0.31s |
必威betway.com | get | 2.43s |
永乐国际f6604.com | get | 0.523s |
银河娱乐城9093331.com | get | 2.197s |
永利皇宫46333333.com | get | 1.535s |
新葡京娱乐场www.pj88.com | get | 1.940s |
威尼斯人娱乐城www.7893w44.com | get | 1.57s |
9968彩票1119968.com | get | 0.335s |
澳门永利总站ylzz977.com | ping | 0.097s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表